Информационное письмо ГУЗ Воронежский ЦКК и СЛС № - от 22.06.2010
Дополнение реестра предельных зарегистрированных цен производителей, предельных оптовых и предельных розничных цен на препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (за период с 11.06.2010 по 23.06.2010г.)
| Дополнение реестра предельных зарегистрированных цен производителей, предельных оптовых и предельных розничных цен на препараты, включенные в перечень жизнено необходимых и важнейших лекарственных средств (за период с 11.06.2010 по 23.06.2010г.) | |||||||||
| МНН | Торг. наим. | Форма выпуска (полная) | Владелец РУ, производитель, упаковщие | Кол-во в потр. упаковке | Цена | Валюта | Предельная оптовая цена с НДС | Предельная розничная цена с НДС | Наценка зависит от курса валюты* | 
| Бевацизумаб | Авастин | р-р д/инфуз.конц. 25 мг/мл (в РУ - 100 мг/4 мл), 4 мл - фл. - пач.карт. | Вл. - Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд - Швейцария; Пр. - Рош Диагностикс ГмбХ - Германия | 1 | 16409,99 | руб | 19314,56 | 23033,06 | нет | 
| Бевацизумаб | Авастин | р-р д/инфуз.конц. 25 мг/мл (в РУ - 400 мг/16 мл), 16 мл - фл. - пач.карт. | Вл. - Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд - Швейцария; Пр. - Рош Диагностикс ГмбХ - Германия | 1 | 61536,82 | руб | 72428,84 | 86373,08 | нет | 
| Бевацизумаб | Авастин | р-р д/инфуз.конц. 25 мг/мл (в РУ - 100 мг/4 мл), 4 мл - фл. - пач.карт. | Вл. - Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд - Швейцария; Пр. - Дженентек Инк - США | 1 | 16409,99 | руб | 19314,56 | 23033,06 | нет | 
| Бевацизумаб | Авастин | р-р д/инфуз.конц. 25 мг/мл (в РУ - 400 мг/16 мл), 16 мл - фл. - пач.карт. | Вл. - Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд - Швейцария; Пр. - Дженентек Инк - США | 1 | 61536,82 | руб | 72428,84 | 86373,08 | нет | 
| Альбумин человека | Альбумин | р-р д/инфуз. 10%, 100 мл - бутыл.д/крови и кровезам. - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Хабаровское предприятие по производству бактерийных препаратов] - Россия | 1 | 1197,95 | руб | 1409,99 | 1681,44 | нет | 
| Альбумин человека | Альбумин | р-р д/инфуз. 10%, 100 мл - бутыл.д/крови и кровезам. - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [НПО "Вирион" г.Томск] - Россия | 1 | 1197,95 | руб | 1409,99 | 1681,44 | нет | 
| Альбумин человека | Альбумин | р-р д/инфуз. 10%, 100 мл - бутыл.д/крови и кровезам. - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Нижегородское предприятие по производству бактерийных препаратов "ИмБио"] - Россия | 1 | 1197,95 | руб | 1409,99 | 1681,44 | нет | 
| Анатоксин дифтерийно-столбнячный | Анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный адсорбированный жидкий (АДС-анатоксин) | сусп.в/м введ. 0.5 мл/доза, 1 мл, 2 дозы - амп. (10) /с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Иммунопрепарат, г.Уфа] - Россия | 10 | 129,85 | руб | 158,55 | 191,40 | нет | 
| Анатоксин дифтерийно-столбнячный | Анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный адсорбированный с уменьшенным содержанием антигенов жидкий (АДС-М-анатоксин) | сусп.в/м и п/к введ. 0.5 мл/доза, 1 мл, 2 дозы - амп. (10) /с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Иммунопрепарат, г.Уфа] - Россия | 10 | 69,48 | руб | 84,84 | 102,41 | нет | 
| Анатоксин столбнячный | Анатоксин столбнячный очищенный адсорбированный жидкий (АС-анатоксин) | сусп.п/к введ. 0.5 мл/доза, 1 мл, 2 дозы - амп. (10) /с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Иммунопрепарат, г.Уфа] - Россия | 10 | 70,07 | руб | 85,56 | 103,28 | нет | 
| Калия и магния аспарагинат | Аспаркам | табл., 50 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | ОАО "Химико-фармацевтический завод "Красная Звезда" - Украина | 50 | 10,97 | руб | 14,00 | 17,22 | нет | 
| Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] | Аугментин ЕС | пор.д/приг.перор.сусп. 600 мг+42.9 мг/5 мл, 23.13 г, 1 шт. - фл. - пач.карт. | Вл. - ЗАО "ГлаксоСмитКляйн Трейдинг" - Россия; Пр. - Глаксо Вэллком Продакшен - Франция | 1 | 463,26 | руб | 565,64 | 682,85 | нет | 
| Беклометазон | Беклазон Эко | аэр.д/инг.дозир. 50 мкг/доза, 200 доз - балл. аэр.алюм. - футл.пласт. - пач.карт. | Нортон Вотерфорд, выступающий под торговым наименованием Айвэкс Фармасьютикалс Ирландия - Ирландия | 1 | 154,04 | руб | 188,08 | 227,05 | нет | 
| Беклометазон | Беклазон Эко | аэр.д/инг.дозир. 0.1 мг/доза, 200 доз - балл. аэр.алюм. - футл.пласт. - пач. | Нортон Вотерфорд, выступающий под торговым наименованием Айвэкс Фармасьютикалс Ирландия - Ирландия | 1 | 247,39 | руб | 302,06 | 364,65 | нет | 
| Беклометазон | Беклазон Эко | аэр.д/инг.дозир. 0.25 мг/доза, 200 доз - балл.аэр.алюм. - футл.пласт. - пач.карт. | Нортон Вотерфорд, выступающий под торговым наименованием Айвэкс Фармасьютикалс Ирландия - Ирландия | 1 | 346,76 | руб | 423,39 | 511,12 | нет | 
| Беклометазон | Беклазон Эко | аэр.д/инг.дозир. 50 мкг/доза, 200 доз - балл. аэр.алюм. - футл.пласт. - пач.карт. | Вл., Пр. - Нортон (Вотерфорд) - Ирландия; Уп. - А.О.Галена - Чешская Республика | 1 | 154,04 | руб | 188,08 | 227,05 | нет | 
| Беклометазон | Беклазон Эко | аэр.д/инг.дозир. 0.1 мг/доза, 200 доз - балл. аэр.алюм. - футл.пласт. - пач. | Вл., Пр. - Нортон (Вотерфорд) - Ирландия; Уп. - А.О.Галена - Чешская Республика | 1 | 247,39 | руб | 302,06 | 364,65 | нет | 
| Беклометазон | Беклазон Эко | аэр.д/инг.дозир. 0.25 мг/доза, 200 доз - балл.аэр.алюм. - футл.пласт. - пач.карт. | Вл., Пр. - Нортон (Вотерфорд) - Ирландия; Уп. - А.О.Галена - Чешская Республика | 1 | 346,76 | руб | 423,39 | 511,12 | нет | 
| Бисакодил | Бисакодил-ФПО | табл.п/о кш/раств. 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | ЗАО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" - Россия | 30 | 10,9 | руб | 13,91 | 17,11 | нет | 
| Бисакодил | Бисакодил | супп.рект. 10 мг, 5 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | Магистра КиК - Румыния | 10 | 0,56 | Евро | 0,71 | 0,88 | нет | 
| Бифидобактерии бифидум | Бифидумбактерин сухой | лиоф-т д/приг.перор. сусп.и местн.прим. 5 доз, 5 доз - фл. (10) - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Нижегородское предприятие по производству бактерийных препаратов "ИмБио"] - Россия | 10 | 36,57 | руб | 46,66 | 57,40 | нет | 
| Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка | Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная адсорбированная жидкая (АКДС-вакцина) | сусп.в/м введ. 0.5 мл/доза, 1 мл, 2 дозы - амп. (10) /с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Иммунопрепарат, г.Уфа] - Россия | 10 | 146,35 | руб | 178,69 | 215,72 | нет | 
| Вакцина для профилактики туберкулеза | Вакцина туберкулезная (БЦЖ) | лиоф-т д/приг.сусп. в/к.введ. 50 мкг/доза, 10 доз - амп. (5) /с р-лем - NaCl р-р (амп.)0.9% - 1мл и нож.амп./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Аллерген, г.Ставрополь] - Россия | 5 | 270,61 | руб | 330,41 | 398,88 | нет | 
| Сальбутамол | Вентолин Небулы | р-р д/инг. 1 мг/мл, 2.5 мл - амп.п/э (10) - пак.из ф/алюм.лам. (2) - пач.карт. | Глаксо Вэллком ГмбХ и Ко - Германия | 20 | 207,77 | руб | 253,69 | 306,25 | нет | 
| Тамоксифен | Веро-Тамоксифен | табл. 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | ОАО "Верофарм" - Россия | 30 | 59,98 | руб | 73,24 | 88,41 | нет | 
| Тамоксифен | Веро-Тамоксифен | табл. 20 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | ОАО "Верофарм" - Россия | 30 | 92,8 | руб | 113,31 | 136,79 | нет | 
| Винпоцетин | Винпоцетин | табл. 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | ЗАО "Фармпроект" - Россия | 50 | 32,63 | руб | 41,64 | 51,22 | нет | 
| Гепарин натрия | Гепарин | р-р в/в и п/к введения (в РУ - р-р д/ин.) 5 тыс. МЕ/мл, 5 мл - фл. | ОАО "Синтез" - Россия | 1 | 100,48 | руб | 122,69 | 148,11 | нет | 
| Медроксипрогестерон | Депо-Провера | сусп.в/м введ. 150 мг/мл, 3.3 мл - фл. - пач.карт. | Фармация Н.В./С.А. - Бельгия | 1 | 164,85 | руб | 201,28 | 242,99 | нет | 
| Карведилол | Дилатренд | табл. 12.5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | Вл., Уп. - Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд - Швейцария; Пр. - Рош С.п.А. - Италия | 30 | 433,71 | руб | 529,56 | 639,29 | нет | 
| Карведилол | Дилатренд | табл. 25 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | Вл., Уп. - Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд - Швейцария; Пр. - Рош С.п.А. - Италия | 30 | 544,66 | руб | 641,06 | 764,48 | нет | 
| Карведилол | Дилатренд | табл. 6.25 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | Вл., Уп. - Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд - Швейцария; Пр. - Рош С.п.А. - Италия | 30 | 346,6 | руб | 423,20 | 510,89 | нет | 
| Дротаверин | Дротаверин-ФПО | табл. 40 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | ЗАО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" - Россия | 20 | 12,07 | руб | 15,40 | 18,95 | нет | 
| Бисакодил | Дульколакс | табл.п/о кш/раств. 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | Вл. - Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ - Германия; Пр. - Берингер Ингельхайм Франция - Франция | 30 | 4,23 | Евро | 5,16 | 6,24 | нет | 
| Ставудин | Зерит | капс. 30 мг, 14 шт. - уп.конт.яч. (4) - пач.карт. | Бристол-Майерс Сквибб - Франция | 56 | 2217,1 | руб | 2609,53 | 3111,92 | нет | 
| Ставудин | Зерит | капс. 40 мг, 14 шт. - уп.конт.яч. (4) - пач.карт. | Бристол-Майерс Сквибб - Франция | 56 | 2713,67 | руб | 3193,99 | 3808,91 | нет | 
| Иммуноглобулин человека нормальный | Иммуновенин | лиоф-т д/приг.р-ра д/инфуз. (в РУ - лиоф-т д/приг.р-ра в/в введ.) - /с р-лем - вода д/инъ/ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Иммунопрепарат, г.Уфа] - Россия | 1 | 1933,78 | руб | 2276,06 | 2714,25 | нет | 
| Иммуноглобулин человека противостафилококковый | Иммуноглобулин человека антистафилококковый | р-р в/м введ. 100 МЕ (3-5 мл), 1 доза - амп. (10) /с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Иммунопрепарат, г.Уфа] - Россия | 10 | 7477,25 | руб | 8800,72 | 10495,07 | нет | 
| Иммуноглобулин человека противостафилококковый | Иммуноглобулин человека антистафилококковый | р-р в/м введ. 100 МЕ (3-5 мл), 1 доза - амп. (10) /с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Хабаровское предприятие по производству бактерийных препаратов] - Россия | 10 | 7477,25 | руб | 8800,72 | 10495,07 | нет | 
| Иммуноглобулин человека нормальный | Иммуноглобулин человека нормальный | р-р в/м введ. 1.5 мл/доза, 1 доза - амп. (10) /с нож. амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Иммунопрепарат, г.Уфа] - Россия | 10 | 707,19 | руб | 832,36 | 992,61 | нет | 
| Иммуноглобулин человека нормальный | Иммуноглобулин человека нормальный | р-р в/м введ. 1.5 мл/доза, 1 доза - амп. (10) /с нож. амп.или скариф./ - пач.карт. | ФГУП "НПО "Вирион" - Россия | 10 | 707,19 | руб | 832,36 | 992,61 | нет | 
| Иммуноглобулин человека нормальный | Иммуноглобулин человека нормальный | р-р в/м введ. 1.5 мл/доза, 1 доза - амп. (10) /с нож. амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Хабаровское предприятие по производству бактерийных препаратов] - Россия | 10 | 707,19 | руб | 832,36 | 992,61 | нет | 
| Иммуноглобулин человека нормальный | Иммуноглобулин человека нормальный | р-р в/м введ. 1.5 мл/доза, 1 доза - амп. (10) /с нож.а мп.или скариф./ - пач.карт. | Государственное Хабаровское предприятие по производству бактерийных препаратов - Россия | 10 | 707,19 | руб | 832,36 | 992,61 | нет | 
| Иммуноглобулин человека нормальный | Иммуноглобулин человека нормальный | р-р в/м введ. 1.5 мл/доза, 1 доза - амп. (10) /с нож. амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Пермское НПО "Биомед"] - Россия | 10 | 707,19 | руб | 832,36 | 992,61 | нет | 
| Иммуноглобулин человека нормальный | Иммуноглобулин человека нормальный | р-р в/м введ. 1.5 мл/доза, 1 доза - амп. (10) /с нож. амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [НПО "Вирион" г.Томск] - Россия | 10 | 707,19 | руб | 832,36 | 992,61 | нет | 
| Иммуноглобулин человека нормальный | Иммуноглобулин человека нормальный | р-р в/м введ. 1.5 мл/доза, 1 доза - амп. (10) /с нож.а мп.или скариф./ - пач.карт. | ГУП "Иммунопрепарат" - Россия | 10 | 707,19 | руб | 832,36 | 992,61 | нет | 
| Иммуноглобулин против клещевого энцефалита | Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита | р-р в/м введ., 1 мл - амп. (10) /с нож.амп.или скариф./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [НПО "Вирион" г.Томск] - Россия | 10 | 4160,16 | руб | 4896,51 | 5839,20 | нет | 
| Иммуноглобулин против клещевого энцефалита | Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита | р-р в/м введ., 1 мл - амп. (10) /с нож.амп.или скариф./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Иммунопрепарат, г.Уфа] - Россия | 10 | 4160,16 | руб | 4896,51 | 5839,20 | нет | 
| Иммуноглобулин против клещевого энцефалита | Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита | р-р в/м введ., 1 мл - амп. (10) /с нож.амп.или скариф./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Хабаровское предприятие по производству бактерийных препаратов] - Россия | 10 | 4160,16 | руб | 4896,51 | 5839,20 | нет | 
| Интерферон альфа | Интерферон человеческий лейкоцитарный | лиоф-т д/приг.р-ра интраназ.введ. 1 тыс.МЕ - амп. (10) /с нож.амп.или скариф./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [НПО "Вирион" г.Томск] - Россия | 10 | 31,88 | руб | 40,68 | 50,04 | нет | 
| Интерферон альфа | Интерферон человеческий лейкоцитарный | лиоф-т д/приг.р-ра интраназ.введ. 1 тыс.МЕ - амп. (10) /с нож.амп.или скариф./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Иммунопрепарат, г.Уфа] - Россия | 10 | 31,88 | руб | 40,68 | 50,04 | нет | 
| Интерферон альфа | Инферон | лиоф-т д/приг.р-ра в/м введ. 10 тыс.МЕ, 1 доза - амп. (10) /с нож.амп./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Иммунопрепарат, г.Уфа] - Россия | 10 | 1100 | руб | 1294,70 | 1543,96 | нет | 
| Калия хлорид | Калия хлорид | р-р д/инфуз.и перор.приема конц. (в РУ - р-р в/в введ.и перор.приема) 40 мг/мл, 10 мл - амп. (10) /с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Аллерген, г.Ставрополь] - Россия | 10 | 22,92 | руб | 29,25 | 35,98 | нет | 
| Кальция глюконат | Кальция глюконат | р-р в/в и в/м введения 100 мг/мл, 10 мл - амп. (10) /с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | ОАО "Новосибхимфарм" - Россия | 10 | 130 | руб | 158,73 | 191,62 | нет | 
| Карведилол | Карведилол | табл. 12.5 мг, 30 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | ООО "Озон" - Россия | 30 | 200 | руб | 244,20 | 294,80 | нет | 
| Кветиапин | Квентиакс | табл.п/пл/о 100 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (6) - пач.карт. | ООО "Крка-Рус" - Россия | 60 | 1300 | руб | 1530,10 | 1824,68 | нет | 
| Кветиапин | Квентиакс | табл.п/пл/о 200 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (6) - пач.карт. | ООО "Крка-Рус" - Россия | 60 | 2300 | руб | 2707,10 | 3228,28 | нет | 
| Кветиапин | Квентиакс | табл.п/пл/о 300 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (6) - пач.карт. | ООО "Крка-Рус" - Россия | 60 | 3000 | руб | 3531,00 | 4210,80 | нет | 
| Кеторолак | Кетанов | р-р в/м введ. 30 мг/мл, 1 мл - амп. (10) - уп.конт.пласт.(подд.) - пач.карт. | Вл. - Ранбакси Лабораториз Лимитед - Индия; Пр. - С.К. Терапия С.А. - Румыния | 10 | 79,19 | руб | 96,69 | 116,73 | нет | 
| Ксилометазолин | Ксилен | р-р-кап.наз. 0.05%, 10 мл - фл.-капельн.полимер. - пач.карт. | Вл. - ООО "ЛЭНС-Фарм" - Россия; Пр., Уп. - ООО "Лэнс-Фарм" [г.Белгород] - Россия | 1 | 13,91 | руб | 17,75 | 21,83 | нет | 
| Мефлохин | Лариам | табл. 250 мг, 4 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд - Швейцария | 8 | 594,92 | руб | 700,22 | 835,03 | нет | 
| Лидокаин | Лидокаин | р-р д/ин. 20 мг/мл, 2 мл - амп. (10) /с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | ОАО "Новосибхимфарм" - Россия | 10 | 18,5 | руб | 23,61 | 29,04 | нет | 
| Лидокаин | Лидокаин | р-р д/ин. 20 мг/мл, 2 мл - амп. (10) /с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [НПО "Вирион" г.Томск] - Россия | 10 | 10 | руб | 12,76 | 15,70 | нет | 
| Магния сульфат | Магния сульфат | р-р в/в введ. 250 мг/мл, 5 мл - амп. (10) /с нож.амп. или скариф. по необходим./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Иммунопрепарат, г.Уфа] - Россия | 10 | 11,85 | руб | 15,12 | 18,60 | нет | 
| Магния сульфат | Магния сульфат | р-р в/в введ. 250 мг/мл, 10 мл - амп. (10) /с нож.амп. или скариф. по необходим./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Иммунопрепарат, г.Уфа] - Россия | 10 | 19,84 | руб | 25,32 | 31,14 | нет | 
| Моксонидин | Моксонитекс | табл.п/о 0.4 мг, 7 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | Вл. - Лек д.д. - Словения; Пр. - Салютас Фарма ГмбХ - Германия | 14 | 280,05 | руб | 341,94 | 412,79 | нет | 
| Ропивакаин | Наропин | р-р д/ин. 10 мг/мл, 10 мл - амп.п/п - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | Вл. - АстраЗенека АБ - Швеция; Пр. - АстраЗенека Пти Лтд - Австралия | 5 | 1122,9 | руб | 1321,65 | 1576,10 | нет | 
| Ропивакаин | Наропин | р-р д/ин. 2 мг/мл, 20 мл - амп.п/п - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | Вл. - АстраЗенека АБ - Швеция; Пр. - АстраЗенека Пти Лтд - Австралия | 5 | 846,6 | руб | 996,45 | 1188,29 | нет | 
| Ропивакаин | Наропин | р-р д/ин. 7.5 мг/мл, 10 мл - амп.п/п - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | Вл. - АстраЗенека АБ - Швеция; Пр. - АстраЗенека Пти Лтд - Австралия | 5 | 842,5 | руб | 991,62 | 1182,53 | нет | 
| Ропивакаин | Наропин | р-р д/ин. 2 мг/мл, 100 мл - меш.п/п - уп.конт.яч. (5) - кор.карт. | Вл. - АстраЗенека АБ - Швеция; Пр. - АстраЗенека Пти Лтд - Австралия | 5 | 2256,5 | руб | 2655,90 | 3167,22 | нет | 
| Нитроглицерин | Нитроглицерин | р-р д/инфуз.конц. 1 мг/мл, 10 мл - амп. (10) /с нож. амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | Вл. - ФГУП "НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России - Россия; Пр. - ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ [Аллерген, г.Ставрополь] - Россия | 10 | 278,03 | руб | 339,47 | 409,82 | нет | 
| Нифедипин | Нифедипин-ФПО | табл. 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | ЗАО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" - Россия | 50 | 17,84 | руб | 22,76 | 28,00 | нет | 
| Омепразол | Омепразол-ФПО | капс.кш/раств. 20 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | ЗАО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" - Россия | 30 | 17,96 | руб | 22,92 | 28,19 | нет | 
| Меркаптопурин | Пури-Нетол | табл. 50 мг, 25 шт. - фл.т/с - пач.карт. | Вл. - ГлаксоСмитКляйн ГмбХ и Ко.КГ - Германия; Пр. - Экселла ГмбХ - Германия | 25 | 678,4 | руб | 798,48 | 952,20 | нет | 
| Рифампицин | Р-цин | капс. 450 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (4) - пач.карт. | Люпин Лтд - Индия | 40 | 5,5 | доллСША | 6,72 | 8,11 | нет | 
| Рифампицин | Р-цин | капс. 450 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | Люпин Лтд - Индия | 50 | 6,9 | доллСША | 8,42 | 10,17 | нет | 
| Рифампицин | Р-цин | капс. 450 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (10) - пач.карт. | Люпин Лтд - Индия | 100 | 13,7 | доллСША | 16,73 | 20,19 | нет | 
| Рифампицин | Р-цин | капс. 450 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (20) - пач.карт. | Люпин Лтд - Индия | 200 | 27,3 | доллСША | 32,13 | 38,32 | нет | 
| Рифампицин | Р-цин | капс. 450 мг, 100 шт. - пак.п/э - фл.пласт. | Люпин Лтд - Индия | 100 | 13,6 | доллСША | 16,61 | 20,05 | нет | 
| Рифампицин | Р-цин | капс. 600 мг, 6 шт. - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | Люпин Лтд - Индия | 30 | 5,5 | доллСША | 6,72 | 8,11 | нет | 
| Рифампицин | Р-цин | капс. 600 мг, 6 шт. - уп.конт.яч. (10) - пач.карт. | Люпин Лтд - Индия | 60 | 4,3 | доллСША | 5,49 | 6,75 | нет | 
| Рифампицин | Р-цин | капс. 600 мг, 100 шт. - пак.п/э - фл.пласт. | Люпин Лтд - Индия | 100 | 18,4 | доллСША | 21,66 | 25,83 | нет | 
| Рифампицин | Р-цин | капс. 450 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | Люпин Лтд - Индия | 20 | 2,8 | доллСША | 3,42 | 4,13 | нет | 
| Октреотид | Сандостатин Лар | пор.д/приг.сусп.д/ин.в/м (в РУ - микрокапс. д/приг. сусп. д/в/мыш ./вв) 10 мг - фл. - конт.пласт. /с р-лем (шпр.)2.5мл-1шт., и игл.-2шт./ - пач.карт. | Вл. - Новартис Фарма АГ - Швейцария; Пр. - Сандоз ГмбХ - Австрия; Уп. - Новартис Фарма Штейн АГ - Швейцария | 1 | 30298,92 | руб | 35661,83 | 42527,56 | нет | 
