Информационное письмо ГУЗ Воронежский ЦКК и СЛС № - от 16.07.2010
Дополнение реестра предельных зарегистрированных цен производителей, предельных оптовых и предельных розничных цен на препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (за период с 11.07.2010 - 16.07.2010 гг.)
| Дополнение реестра предельных зарегистрированных цен производителей, предельных оптовых и предельных розничных цен на препараты, включенные в перечень жизнено необходимых и важнейших лекарственных средст (за период с 11.07. по 16.07.10 гг.) | |||||||||
| МНН | Торг. наим. | Форма выпуска (полная) | Владелец РУ, производитель, упаковщие | Кол-во в потр. упаковке | Цена | Валюта | Предельная оптовая цена с НДС | Предельная розничная цена с НДС | Наценка зависит от курса валюты* | 
| Кальцитонин | Алостин | спр.наз.дозир. 200 МЕ/доза, 2 мл, 14 доз - фл. с устр.дозир. (2) - пач.карт. | Вл. - Генфа Медика С.А. - Швейцария; Пр. - Апотекс Инк - Канада | 2 | 61,75 | доллСША | 72,68 | 86,67 | нет | 
| Аминокапроновая кислота | Аминокапроновая кислота | р-р д/инфуз. 50 мг/мл, 100 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (35) - ящ.карт. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | 35 | 1024,1 | руб | 1205,37 | 1437,43 | нет | 
| Амоксициллин | Амоксициллин Сандоз | табл.п/о 1 г, 6 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | Сандоз ГмбХ - Австрия | 12 | 122,1 | руб | 149,08 | 179,98 | нет | 
| Амоксициллин | Амоксициллин Сандоз | табл.п/о 500 мг, 12 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | Сандоз ГмбХ - Австрия | 12 | 96,14 | руб | 117,39 | 141,71 | нет | 
| Налтрексон | Антаксон | капс. 50 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | Замбон С.п.А. - Италия | 10 | 25,69 | Евро | 30,24 | 36,06 | нет | 
| Аскорбиновая кислота | Аскорбиновая кислота | р-р в/в и в/м введения 50 мг/мл, 1 мл - амп. (10) /с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | 10 | 11,33 | руб | 14,46 | 17,78 | нет | 
| Аскорбиновая кислота | Аскорбиновая кислота | р-р в/в и в/м введения 50 мг/мл, 2 мл - амп. (10) /с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | 10 | 15,1 | руб | 19,27 | 23,70 | нет | 
| Калия хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид | Ацесоль | р-р д/инфуз., 200 мл - бутыл.д/крови и кровезам. - пач.карт. (28) - кор.карт. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | 28 | 411,6 | руб | 502,56 | 606,70 | нет | 
| Калия хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид | Ацесоль | р-р д/инфуз., 400 мл - бутыл.д/крови и кровезам. - пач.карт. (15) - кор.карт. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | 15 | 326,55 | руб | 398,72 | 481,33 | нет | 
| Бикалутамид | Бикалутера | табл.п/пл/о 50 мг, 14 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | Вл. - Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. - Аргентина; Пр. - Лаборатория Кравери С.А.И.С. - Аргентина | 28 | 116,76 | доллСША | 137,43 | 163,88 | нет | 
| Бикалутамид | Бикалутера | табл.п/пл/о 50 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | Вл. - Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. - Аргентина; Пр. - Лаборатория Кравери С.А.И.С. - Аргентина | 30 | 126,72 | доллСША | 149,15 | 177,86 | нет | 
| Спиронолактон | Верошпирон | капс. 50 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия | 30 | 3,08 | Евро | 3,76 | 4,54 | нет | 
| Спиронолактон | Верошпирон | капс. 100 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия | 30 | 4,55 | Евро | 5,56 | 6,71 | нет | 
| Ксилометазолин | Галазолин | р-р-кап.наз. 0.05%, 10 мл - фл.-капельн.п/э - пач.карт. | Вл. - АО "Варшавский фармацевтический завод Польфа" - Польша; Пр. - Варшавский фармацевтический завод Польфа - Польша | 1 | 0,5 | Евро | 0,64 | 0,78 | нет | 
| Ксилометазолин | Галазолин | р-р-кап.наз. 0.1%, 10 мл - фл.-капельн.п/э - пач.карт. | Вл. - АО "Варшавский фармацевтический завод Польфа" - Польша; Пр. - Варшавский фармацевтический завод Польфа - Польша | 1 | 0,59 | Евро | 0,75 | 0,93 | нет | 
| Декстроза | Глюкоза | р-р д/инфуз. 50 мг/мл (в РУ - 5%), 200 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (28) - ящ.карт. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | 28 | 440,16 | руб | 537,44 | 648,80 | нет | 
| Декстроза | Глюкоза | р-р д/инфуз. 50 мг/мл (в РУ - 5%), 400 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (15) - ящ.карт. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | 15 | 287,85 | руб | 351,46 | 424,29 | нет | 
| Декстроза | Глюкоза | р-р д/инфуз. 100 мг/мл (в РУ - 10%), 200 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (28) - ящ.карт. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | 28 | 507,08 | руб | 596,83 | 711,74 | нет | 
| Декстроза | Глюкоза | р-р д/инфуз. 100 мг/мл (в РУ - 10%), 400 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (15) - ящ.карт. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | 15 | 293,7 | руб | 358,61 | 432,91 | нет | 
| Декстроза | Глюкоза | р-р д/инфуз. 200 мг/мл (в РУ - 20%), 200 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (28) - ящ.карт. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | 28 | 601,16 | руб | 707,57 | 843,79 | нет | 
| Декстроза | Глюкоза | р-р д/инфуз. 200 мг/мл (в РУ - 20%), 400 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (15) - ящ.карт. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | 15 | 426,45 | руб | 520,70 | 628,59 | нет | 
| Лизиноприл | Диротон | табл. 2.5 мг, 14 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | Вл., Пр. - ОАО "Гедеон Рихтер" - Венгрия; Уп. - ЗАО "Гедеон Рихтер-РУС" - Россия | 28 | 66,51 | руб | 81,21 | 98,04 | нет | 
| Доцетаксел | Доцетаксел-Филаксис | р-р д/инфуз.конц. 40 мг/мл (в РУ - 20 мг/0.5 мл), 0.5 мл - фл. - уп.конт.пласт.(подд.) /с р-лем - этанол 13% в воде д/инъ.(фл.5мл)1.5мл/ - пач.карт. | Вл., Пр. - Лаборатория Филаксис С.А - Аргентина; Уп. - ЗАО "ЗиО-Здоровье" - Россия | 1 | 6600 | руб | 7768,20 | 9263,76 | нет | 
| Доцетаксел | Доцетаксел-Филаксис | р-р д/инфуз.конц. 40 мг/мл (в РУ - 80 мг/2 мл), 2 мл - фл. - уп.конт.пласт.(подд.) /с р-лем - этанол 13% в воде д/инъ.(фл.15мл)6мл/ - пач.карт. | Вл., Пр. - Лаборатория Филаксис С.А - Аргентина; Уп. - ЗАО "ЗиО-Здоровье" - Россия | 1 | 22900 | руб | 26953,30 | 32142,44 | нет | 
| Доцетаксел | Доцетера | р-р д/инфуз.конц. 40 мг/мл, 2 мл - фл. - уп.конт.пласт.(подд.) /с р-лем - этанол 13% в воде д/инъ.(фл.15мл)6мл/ - пач.карт. | Вл., Уп. - Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. - Аргентина; Пр. - Эриохем С.А. - Аргентина | 1 | 781,24 | доллСША | 919,52 | 1096,55 | нет | 
| Доцетаксел | Доцетера | р-р д/инфуз.конц. 40 мг/мл, 0.5 мл - фл. - уп.конт.пласт.(подд.) /с р-лем - этанол 13% в воде д/инъ.(фл.5мл)1.5мл/ - пач.карт. | Вл., Уп. - Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. - Аргентина; Пр. - Эриохем С.А. - Аргентина | 1 | 205,24 | доллСША | 241,57 | 288,07 | нет | 
| Иринотекан | Иринотекан-Филаксис | р-р д/инфуз.конц. 20 мг/мл, 5 мл - фл.т/с - пач.карт. | Вл., Пр. - Лаборатория Филаксис С.А - Аргентина; Уп. - ЗАО "ЗиО-Здоровье" - Россия | 1 | 6700 | руб | 7885,90 | 9404,12 | нет | 
| Карведилол | Карведилол | табл. 12.5 мг, 30 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | ЗАО "Вертекс" - Россия | 30 | 186,29 | руб | 227,46 | 274,59 | нет | 
| Карведилол | Карведилол | табл. 25 мг, 15 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | ЗАО "Вертекс" - Россия | 30 | 232,45 | руб | 283,82 | 342,63 | нет | 
| Клонидин | Клофелин | табл. 0.15 мг, 50 шт. - бан.т/с - пач.карт. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | 50 | 10,07 | руб | 12,85 | 15,81 | нет | 
| Кофеин | Кофеин-бензоат натрия | р-р п/к и субконъюнкт.введ. 200 мг/мл, 1 мл - амп. (10) /с нож.амп.или скариф. по необходим./ - пач.карт. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | 10 | 17,61 | руб | 22,47 | 27,64 | нет | 
| Инсулин гларгин | Лантус | р-р п/к введ. 100 ЕД/мл, 3 мл - картр. - карт.сист. "Оптиклик" (5) - пач.карт. | Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ - Германия | 5 | 70,2 | Евро | 82,63 | 98,53 | нет | 
| Инсулин гларгин | Лантус | р-р п/к введ. 100 ЕД/мл, 3 мл - картр. (5) - уп.конт.яч. - пач.карт. | Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ - Германия | 5 | 70,2 | Евро | 82,63 | 98,53 | нет | 
| Инсулин гларгин | Лантус СолоСтар | р-р п/к введ. 100 ЕД/мл, 3 мл, 1 шт. - шпр.-руч."СолоСтар" однораз. - пач.карт. (5) | Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ - Германия | 5 | 80,24 | Евро | 94,44 | 112,62 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | ОАО "Биохимик" - Россия | 10 | 27,5 | руб | 35,09 | 43,17 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | ОАО "Биохимик" - Россия | 20 | 38 | руб | 48,49 | 59,65 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | ОАО "Биохимик" - Россия | 30 | 49 | руб | 62,52 | 76,92 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | ОАО "Биохимик" - Россия | 10 | 36 | руб | 45,94 | 56,51 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | ОАО "Биохимик" - Россия | 20 | 55 | руб | 67,16 | 81,07 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | ОАО "Биохимик" - Россия | 30 | 74 | руб | 90,35 | 109,08 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 20 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | ОАО "Биохимик" - Россия | 10 | 54 | руб | 65,93 | 79,60 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 20 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | ОАО "Биохимик" - Россия | 20 | 90 | руб | 109,89 | 132,66 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 20 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | ОАО "Биохимик" - Россия | 30 | 128 | руб | 156,29 | 188,67 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 50 | 70 | руб | 85,47 | 103,18 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (10) - пач.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 100 | 140 | руб | 170,94 | 206,36 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (200) - ящ.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 2000 | 2650 | руб | 3119,05 | 3719,54 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (1000) - ящ.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 10000 | 13115 | руб | 15436,36 | 18408,21 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 50 | 112 | руб | 136,75 | 165,09 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (10) - пач.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 100 | 210 | руб | 256,41 | 309,54 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (200) - кор.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 2000 | 4100 | руб | 4825,70 | 5754,76 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (1000) - кор.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 10000 | 20500 | руб | 24128,50 | 28773,80 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 20 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 50 | 195 | руб | 238,10 | 287,43 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 20 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (10) - пач.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 100 | 390 | руб | 476,19 | 574,86 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 20 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (200) - кор.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 2000 | 7650 | руб | 9004,05 | 10737,54 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 20 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (1000) - кор.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 10000 | 38250 | руб | 45020,25 | 53687,70 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 5 мг, 50 шт. - бан.т/с - пач.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 50 | 68 | руб | 83,03 | 100,23 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 5 мг, 100 шт. - бан.т/с - пач.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 100 | 138 | руб | 168,50 | 203,41 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 10 мг, 50 шт. - бан.т/с - пач.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 50 | 110 | руб | 134,31 | 162,14 | нет | 
| Лизиноприл | Лизиноприл | табл. 10 мг, 100 шт. - бан.т/с - пач.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 100 | 208 | руб | 253,97 | 306,59 | нет | 
| Железа [III] гидроксид полимальтозат | Мальтофер | сир. 10 мг/мл, 150 мл - фл.т/с /с колп.дозир./ - пач.карт. | Вл., Пр. - Вифор (Интернэшнл) Инк - Швейцария; Уп. - Вифор С.А. - Швейцария | 1 | 213,06 | руб | 260,15 | 314,05 | нет | 
| Железа [III] гидроксид полимальтозат | Мальтофер | сир. 10 мг/мл, 75 мл - фл.т/с /с колп.дозир./ - пач.карт. | Вл., Пр. - Вифор (Интернэшнл) Инк - Швейцария; Уп. - Вифор С.А. - Швейцария | 1 | 129,58 | руб | 158,22 | 191,00 | нет | 
| Метопролол | Метопролол | табл. 50 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | ОАО "Биохимик" - Россия | 30 | 30 | руб | 38,28 | 47,09 | нет | 
| Метопролол | Метопролол | табл. 50 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | ОАО "Биохимик" - Россия | 50 | 42 | руб | 53,59 | 65,93 | нет | 
| Метопролол | Метопролол | табл. 100 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | ОАО "Биохимик" - Россия | 30 | 45,5 | руб | 58,06 | 71,42 | нет | 
| Метопролол | Метопролол | табл. 100 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | ОАО "Биохимик" - Россия | 50 | 67 | руб | 81,81 | 98,76 | нет | 
| Метронидазол | Метронидазол | р-р д/инфуз. 5 мг/мл, 100 мл, 1 шт. - бутыл.д/крови и кровезам. (35) - ящ.карт. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | 35 | 871,5 | руб | 1025,76 | 1223,24 | нет | 
| Флуконазол | Микосист | р-р д/инфуз. 2 мг/мл, 100 мл - фл. - пач.карт. | Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия | 1 | 12,74 | Евро | 14,99 | 17,88 | зависит | 
| Флуконазол | Микосист | капс. 50 мг, 7 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия | 7 | 10,26 | Евро | 12,53 | 15,12 | нет | 
| Флуконазол | Микосист | капс. 100 мг, 7 шт. - уп.конт.яч. (4) - пач.карт. | Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия | 28 | 41,81 | Евро | 49,21 | 58,68 | нет | 
| Флуконазол | Микосист | капс. 150 мг, 1 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия | 1 | 5,03 | Евро | 6,14 | 7,41 | нет | 
| Флуконазол | Микосист | капс. 150 мг, 1 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия | 2 | 9,65 | Евро | 11,78 | 14,22 | нет | 
| Мометазон | Момат | мазь д/наружн.прим. 0.1%, 15 г - тубы алюм. - пач.карт. | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд - Индия | 1 | 5,8 | доллСША | 7,08 | 8,55 | нет | 
| Натрия хлорид | Натрия хлорид | р-р д/инфуз. 0.9%, 200 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (28) - кор.карт. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | 28 | 450,8 | руб | 550,43 | 664,48 | нет | 
| Натрия хлорид | Натрия хлорид | р-р д/инфуз. 0.9%, 400 мл - бутыл.д/крови и кровезам. (15) - кор.карт. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | 15 | 302,85 | руб | 369,78 | 446,40 | нет | 
| Оксалиплатин | Оксалиплатин-Филаксис | лиоф-т д/приг.р-ра д/инфуз. 50 мг - фл.т/с - пач.карт. | Вл. - ООО "Цефарма" - Россия; Пр. - Лаборатория Филаксис С.А - Аргентина; Уп. - ЗАО "ЗиО-Здоровье" - Россия | 1 | 8400 | руб | 9886,80 | 11790,24 | нет | 
| Паклитаксел | Паклитаксел-Тева | р-р д/инфуз.конц. 6 мг/мл, 25 мл - фл. - пач.карт. | Вл. - Тева Фармацевтические Предприятия Лтд - Израиль; Пр. - Фармахеми Б.В. - Нидерланды | 1 | 13000 | руб | 15301,00 | 18246,80 | нет | 
| Паклитаксел | Паклитаксел-Филаксис | р-р д/инфуз.конц. 6 мг/мл, 5 мл - фл. - уп.конт.пласт.(подд.) - пач.карт. | Вл., Пр. - Лаборатория Филаксис С.А - Аргентина; Уп. - ЗАО "ЗиО-Здоровье" - Россия | 1 | 3300 | руб | 3884,10 | 4631,88 | нет | 
| Паклитаксел | Паклитаксел-Филаксис | р-р д/инфуз.конц. 6 мг/мл, 16.7 мл - фл. - пач.карт. | Вл., Пр. - Лаборатория Филаксис С.А - Аргентина; Уп. - ЗАО "ЗиО-Здоровье" - Россия | 1 | 8500 | руб | 10004,50 | 11930,60 | нет | 
| Паклитаксел | Паклитаксел-Филаксис | р-р д/инфуз.конц. 6 мг/мл, 50 мл - фл. - пач.карт. | Вл., Пр. - Лаборатория Филаксис С.А - Аргентина; Уп. - ЗАО "ЗиО-Здоровье" - Россия | 1 | 24900 | руб | 29307,30 | 34949,64 | нет | 
| Атазанавир | Реатаз | капс. 150 мг, 6 шт. - уп.конт.яч. (10) - пач.карт. | Вл., Пр. - Бристол-Майерс Сквибб Компани - США; Уп. - Бристол-Майерс Сквибб С.р.Л. - Италия | 60 | 5920,92 | руб | 6968,92 | 8310,60 | нет | 
| Атазанавир | Реатаз | капс. 200 мг, 6 шт. - уп.конт.яч. (10) - пач.карт. | Вл., Пр. - Бристол-Майерс Сквибб Компани - США; Уп. - Бристол-Майерс Сквибб С.р.Л. - Италия | 60 | 7849,12 | руб | 9238,41 | 11017,02 | нет | 
| Левосимендан | Симдакс | р-р д/инфуз.конц. 2.5 мг/мл, 5 мл - фл. - пач.карт. | Орион Корпорейшн - Финляндия | 1 | 23280,23 | руб | 27400,83 | 32676,13 | нет | 
| Смектит диоктаэдрический | Смекта | пор.д/приг.перор.сусп.[ваниль] 3 г, 3.76 г - пакет. (10) - пач.карт. | Вл. - Ипсен Фарма - Франция; Пр. - Бофур Ипсен Индастри - Франция | 10 | 112,46 | руб | 137,31 | 165,77 | нет | 
| Смектит диоктаэдрический | Смекта | пор.д/приг.перор.сусп.[ваниль] 3 г, 3.76 г - пакет. (30) - пач.карт. | Вл. - Ипсен Фарма - Франция; Пр. - Бофур Ипсен Индастри - Франция | 30 | 264,18 | руб | 322,56 | 389,40 | нет | 
| Смектит диоктаэдрический | Смекта | пор.д/приг.перор.сусп.[апельс.] 3 г, 3.76 г - пакет. (10) - пач.карт. | Вл. - Ипсен Фарма - Франция; Пр. - Бофур Ипсен Индастри - Франция | 10 | 112,46 | руб | 137,31 | 165,77 | нет | 
| Смектит диоктаэдрический | Смекта | пор.д/приг.перор.сусп.[апельс.] 3 г, 3.76 г - пакет. (30) - пач.карт. | Вл. - Ипсен Фарма - Франция; Пр. - Бофур Ипсен Индастри - Франция | 30 | 264,18 | руб | 322,56 | 389,40 | нет | 
| Оксазепам | Тазепам | табл. 10 мг, 25 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | Тархоминский фармацевтический завод "Польфа" А.О. - Польша | 50 | 1,82 | Евро | 2,22 | 2,68 | нет | 
| Ацетилсалициловая кислота | Тромбопол | табл.п/о кш/раств. 75 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | Польфарма Фармацевтический завод С.А. - Польша | 50 | 38,88 | руб | 49,61 | 61,03 | нет | 
| Урсодезоксихолевая кислота | Урсодезоксихолевая кислота | капс. 250 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 10 | 112 | руб | 136,75 | 165,09 | нет | 
| Урсодезоксихолевая кислота | Урсодезоксихолевая кислота | капс. 250 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 50 | 550 | руб | 647,35 | 771,98 | нет | 
| Урсодезоксихолевая кислота | Урсодезоксихолевая кислота | капс. 250 мг, 10 шт. - бан.т/с - пач.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 10 | 110 | руб | 134,31 | 162,14 | нет | 
| Урсодезоксихолевая кислота | Урсодезоксихолевая кислота | капс. 250 мг, 10 шт. - бан.полимер. - пач.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 10 | 110 | руб | 134,31 | 162,14 | нет | 
| Урсодезоксихолевая кислота | Урсодезоксихолевая кислота | капс. 250 мг, 10 шт. - фл.полимер. - пач.карт. | ЗАО "Северная звезда" - Россия | 10 | 109 | руб | 133,09 | 160,67 | нет | 
| Рифабутин | Фарбутин | капс. 150 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | ОАО "Фармасинтез" - Россия | 10 | 700 | руб | 823,90 | 982,52 | нет | 
| Рифабутин | Фарбутин | капс. 150 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | ОАО "Фармасинтез" - Россия | 30 | 2100 | руб | 2471,70 | 2947,56 | нет | 
| Рифабутин | Фарбутин | капс. 150 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | ОАО "Фармасинтез" - Россия | 50 | 3500 | руб | 4119,50 | 4912,60 | нет | 
| Рифабутин | Фарбутин | капс. 150 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (10) - пач.карт. | ОАО "Фармасинтез" - Россия | 100 | 7000 | руб | 8239,00 | 9825,20 | нет | 
| Рифабутин | Фарбутин | капс. 150 мг, 100 шт. - бан.полимер. | ОАО "Фармасинтез" - Россия | 100 | 7000 | руб | 8239,00 | 9825,20 | нет | 
| Цефазолин | Цефазолин Сандоз | пор.д/приг.р-ра д/в/в и в/м введ. 1 г - фл. - пач.карт. | Сандоз ГмбХ - Австрия | 1 | 71,74 | руб | 87,59 | 105,74 | нет | 
| Эналаприл | Эднит | табл. 2.5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | ОАО "Гедеон Рихтер" - Венгрия | 20 | 0,73 | Евро | 0,93 | 1,15 | нет | 
| Эналаприл | Эднит | табл. 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | ОАО "Гедеон Рихтер" - Венгрия | 20 | 0,85 | Евро | 1,08 | 1,33 | нет | 
| Эналаприл | Эднит | табл. 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | ОАО "Гедеон Рихтер" - Венгрия | 20 | 1,18 | Евро | 1,51 | 1,85 | нет | 
| Эналаприл | Эднит | табл. 20 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | ОАО "Гедеон Рихтер" - Венгрия | 20 | 1,84 | Евро | 2,25 | 2,71 | нет | 
| Ондансетрон | Эметрон | табл.п/о 8 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия | 10 | 21,91 | Евро | 25,79 | 30,75 | нет | 
| Этанол | Этиловый спирт | р-р пригот.лек.форм и нар.прим. 95%, 100 мл - фл.т/с (20) - кор.карт. | ОАО "Дальхимфарм" - Россия | 20 | 355,4 | руб | 433,94 | 523,86 | нет | 
| Этанол | Этиловый спирт | р-р пригот.лек.форм и нар.прим. 95%, 5 л - канист.п/э | ОАО "Самарамедпром" - Россия | 1 | 600 | руб | 706,20 | 842,16 | нет | 
| Изосорбида мононитрат | Эфокс лонг | табл.рет. 50 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. | Вл. - ЮСБ Фарма ГмбХ - Германия; Пр. - Шварц Фарма Продукционс ГмбХ - Германия | 30 | 225,82 | руб | 275,73 | 332,86 | нет | 
Полный текст данного нормативного документа доступен в программе КОНТРОЛЬ-ФАЛЬСИФИКАТ.
 
                 
                